PARA CONSIDERARLOS EN LA SEGUNDA FASE ES REQUISITO TENER DE 18 A MÁS.
¡¡¡¡FELICITACIONES!!!!!!
PRIMER GRADO DE PRIMARIA
PRIMER GRADO DE PRIMARIA
| SECCIÓN | APELLIDOS Y NOMBRES | NOTA |
| A | MARTINEZ JUIPA, Aneli | 20 |
| | | |
| C | HUACCANI, Joaquin | 20 |
| ROJAS S. Diacelyn | 20 | |
| DURAND, Anabel | 20 | |
| YALLICO, Joushua | 19 | |
| Vanessa Xiomara | 19 | |
| Luz Yanina | 19 | |
| LUCANO, Franco | 19 | |
| HERNANDEZ, Susana | 19 | |
| DELGADO, Xiomara | 19 |
SEGUNDO GRADO DE PRIMARIA
| SECCION | APELLIDOS Y NOMBRES | NOTA |
| A | ANAYA, Carmen Natalia | 19 |
| CAMPOS CARLOS, Alisson Jhamille | 19 | |
| LITANO LIJA, Karen Milagros | 20 | |
| MALLQUI QUISPE, Jesús David | 19 | |
| PONCE CAMPOS , Cristian | 19 | |
| | | |
| B | Sarita Briggith | 20 |
| Erick Ivan | 19 | |
| Cleyder Jhuliño | 19 | |
| Piero Alessandro | 19 | |
| Calderón Alex | 20 | |
| DURAND RAFAEL, Kiara | 20 | |
| PINEDO JARA, Ethel Yamila | 19 | |
| PIZARRO FLORES, Anabel Maricielo | 19 | |
| Adrián Valentín | 20 | |
| | | |
| C | Brandon Wilbert | 19 |
| Ángela Jadhira | 20 | |
| Lorena Jazmín | 20 | |
| Jesús Ángel | 20 | |
| CANDIOTTI MAURTUA , Julio César | 20 | |
| CJIVAJA CHAVEZ, Carmen | 20 | |
| HUAMAN, Alex | 20 | |
| HERRERA ALIAGA , Ángel Arturo | 20 | |
| LITANIO LIZA , Kevin Axel | 19 | |
| MORENO, Sheyla | 19 | |
| OLIVAARES PIZARRO, Jair | 19 | |
| OCHOA , Maricielo | 19 | |
| Mayly Sunni Victoria | 20 | |
| | | |
| D | LLONTOP, Kerena | 19 |
| Carlos Junior | 19 | |
| ASTOCONDOR SANA, Ingrid Paola | 20 | |
| AVALOS PILLACA, José Gianfranco | 20 | |
| DIAZ CABRERA, Niol | 20 | |
| CALDERON CONDORI, Rocio Jaydy | 19 | |
| CARDENAS , Alexander | 19 | |
| DIONISIO ARI, Estefany Yuly | 19 | |
| SANCHEZ, Leonardo Jair | 19 | |
| JAPA VITE , Oscar | 20 | |
| JIMENEZ ROMAN , Anjholy | 20 | |
| HUAMANI TAPIA, Piero | 19 | |
| MALDOANDO, Jimena | 19 | |
| MILERA LOAIZA, Augusto | 19 | |
| MURGA RUIZ, Gerson | 19 | |
| ORTEGA , Adriano | 20 | |
| PICÓN ROBLES, María Celeste | 20 | |
| QUISPE PAUCAR, | 19 | |
| RAMIREZ MUÑOZ, Nicol | 20 | |
| RIOS, Angie | 19 | |
| TOMAS LUNA, Andrea Yadira | 20 | |
| SANCHES PASTOR, Máximo | 20 | |
| VASQUES MATAMORO | 19 | |
| VASQUEZ GOMEZ , Jefferon Samuel | 20 |
<><><><> <><><><> <><><><> <><><><> <><><><> <><><><> <><><><> <><><><> <><><><> <><><><> <><><><> <><><><> <><><><> <><><><> <><><><> <><><><> <><><><> <><><><> <><><><> <><><><> <><><><> <><><><> <><><><> <><><><> <><><><>
| SECCION | APELLIDOS Y NOMBRES | NOTA |
| A | Daniela Andrea Huamani Malpartida | 17 |
| | | |
| C | Andrea Pérez Chávez | 18 |
| Jheremi Jhair Rios Rodas | 17 |
| SECCIÓN | APELLIDOS Y NOMBRES | NOTA |
| A | · Xiomara Cabanillas | 18 |
| B | · Palomino Gaspar Génesis Diana · Millones Reque Diego Armando · Salcedo Moreno César Javier. | 17 17 17 |
| C | · Araujo Atao Sergio · Tolentino Romero Milagros Sashuri · Arévalo Neyra Fiorella Ybeth · Arévalo Romero Percy Daniel · | 19 18 18 17 |
| D | · Mogollón Jesús · Llarlo Tufinio Cinthia · Valdez Criollo Andrea Ysabela | 17 17 17 |
QUINTO DE PRIMARIA
| SECCIÓN | APELLIDOS Y NOMBRES | NOTA |
| A | · Zapana Ray | 17 |
| D | · Huahuachapi Torrejón Sebastian | 17 |
SEXTO DE PRIMARIA
| SECCIÓN | APELLIDOS Y NOMBRES | NOTA |
| A | · Kristin Villegas Alonzo | 17 |
| B | · Jean Paul Oré Suarez | 17 |
| C | · Pamela Lara Julca · Crhistian Navarro Tirado · Cesar Rojas Huamán · Katherine Mendoza Cotrina · Dayana García | 18 18 17 17 17 |
| D | · Marjori Prado Baquerizo · María Fernanda Aguilar · Melani Barturen Vásquez · Oscar Montoya Chávez | 18 17 17 17 |
PRIMERO DE SECUNDARIA
| SECCIÓN | ESTUDIANTES | NOTA |
| A | · Katherine Escobar Pinedo · José Luis Maura Alarcón · Caroline Polo Llano · Carlos Joel Echandía Ramos · José Luis Rosilla Blas · Nestor Ligas Chavéz | 15 15 15 15 14 14 |
| B | · Jerson Haro Jesús | 15 |
| C | · Cesar García Chavarría · Grace Kelly Silvana Palacios Cjuno | 14 14 |
| D | · Jorge Chucas Ternero · Valeria Melisa Sairitupa Valente · Daniel Salas Espinoza | 14 14 14 |
SEGUNDO DE SECUNDARIA
TERCERO DE SECUNDARIA
| SECCIÓN | ESTUDIANTES | NOTA |
| A | · Huaranga Pariona, Nury Sheyla · Olortegui Roman Melisa · Gibaja Chávez, Juan Diego | 20 19 18 |
| B | · Sanchez Kevin William | 16 |
| C | · Echandia Ramos, Yasmín Angélica · Huamani Alondra Celeste · More Bejazo, Karla Greta | 19 19 18 |
CUARTO DE SECUNDARIA
| SECCIÓN | APELLIDOS Y NOMBRES | NOTA |
| A | DIAZ AVILA, Susan Christie | 16 |
| VICHARRA CARRILLO, Christian | 16 | |
| CASAS RUMICHE, Jairo José | 15 | |
| ESTRELLA PONCE, Arlan Kevin | 15 |
| B | GONZALES SERNA, Kiara Yeraldi | 16 |
| JERÍ VILLANUEVA, Lysbett Rocío | 16 | |
| CHAVEZ BENAVIDES, Gian Carlos Caitanya | 15 |
| C | ANGASPILCO MALCA, Aracely Brighitte | 15 |
| BALCAZAR CHAVEZ, David Jhonatan | 15 | |
| ISLA POVIS, Nashyallyn Llajayra | 15 |
QUINTO DE SECUNDARIA
<
| SECCIÓN | ESTUDIANTES | NOTA |
| A | · LACHIRA FABIAN AARON · ANYELLA PEREZ COTRINA · MARIA KATERIN HUIZA CHAVEZ | 20 17 17 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario